Daum FullBrowsing 증권

주요국 해외증시

다우존스
10,318.16 ▼14.28 -0.14%
나스닥 종합
2,146.04 ▼10.78 -0.50%
S&P500
1,091.38 ▼3.52 -0.32%
니케이 225
9,497.68 ▼51.79 -0.54%
상해종합
3,338.66 ▲30.32 +0.92%
홍콩항셍
22,773.09 ▲317.25 +1.41%

지수명 지수 전일비 등락률
다우존스 10,318.16 ▼14.28 -0.14%
나스닥 2,146.04 ▼10.78 -0.50%
S&P500 1,091.38 ▼3.52 -0.32%
일본 9,497.68 ▼51.79 -0.54%
상해종합 3,338.66 ▲30.32 +0.92%
상해A 3,501.74 ▲32.05 +0.92%
상해B 261.20 ▼1.61 -0.61%
홍콩항셍 22,773.09 ▲317.25 +1.41%
홍콩H주 13,630.20 ▲300.54 +2.25%
인도 17,178.33 ▲156.48 +0.92%
대만 7,687.15 ▲4.18 +0.05%
베트남 537.29 ▼18.55 -3.34%
태국 2,928.93 ▼4.41 -0.15%
영국 5,251.41 ▼16.29 -0.31%
프랑스 3,729.36 ▼30.86 -0.82%
독일 5,663.15 ▼39.03 -0.68%
러시아 1,473.48 ▲37.04 +2.58%
브라질 66,327.28 ▼188.38 -0.28%
남아공 27,264.41 ▲335.16 +1.24%
이전화면 PC화면이동 맨위로

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved